구분 | 내용 | |
---|---|---|
대 회 명 | 전국 청소년 편지 글쓰기 대회 | |
응모자격 | 전국의 청소년으로서 초·중·고등학교에 재학 중인 자 | |
응모기한 | 추후 공지 | |
응 모 요 령 |
작품제출분량 | 협회 홈페이지에서 규격 편지지 양식을 다운받아 글을 써서 제출할 것 |
제출방법 | 우편접수 우) 157-818 서울시 강서구 공항동 686-2 SD빌딩 2층 사단법인 한국국어능력평가협회 |
|
제출서류 | 학교장추천서 또는 소속기관장 추천서 1부, 사진 2매, 작품 1부 | |
협회홈페이지 | http://www.klata.or.kr | |
유의사항 | 반드시 본인이 직접 쓴 작품이어야 하고 모방한 글이나 다른 사람이 써 준 작품은 본 시상에서 제외되며, 미비된 서류는 접수하지 않음 |
우리글을 잘 살려서 쓰되 각 부별 글감(편지글 쓰는 대상)은 다음과 같음
내용 | 20점 |
---|---|
표현력 | 20점 |
창의성 | 20점 |
사고력 | 20점 |
맞춤법/띄어쓰기 | 10점 |
계 | 100점 |
득점 순으로 대상, 최우수상, 우수상, 장려상 순으로 시상
심사위원의 구성은 대회의 공정성을 기하기 위해 입상자 발표와 함께 하며 글쓰기 권위자로 구성
구분 | 내용 |
---|---|
입상자발표 | 추후 공지(협회 홈페이지와 신문 공고 참조) |
시 상 식 | 입상자 발표 후 홈페이지에 공고 예정 |
작품소개 | 입상자 전원의 작품을 문집으로 엮어서 발표 |
상위 | 상명 | 인원(명) |
---|---|---|
전체대상 | 국회의장상 | 1 |
대상 | 보건복지부장관상 | 3 |
최우수상 | 서울여자대총장상 | 6 |
서경대총장상 | 6 | |
대구외국어대총장상 | 9 | |
세민디지털대총장상 | 8 | |
경북외국어테크노대학장상 | 18 | |
금상 | 협회이사장상 | 21 |
은상 | 협회이사장상 | 21 |
동상 | 협회이사장상 | 21 |
장려상 | 협회이사장상 | 35 |
우 수 지 도 교 사 상 |
서울여자대총장상 | 1 |
서경대총장상 | 1 | |
대구외국어대총장상 | 1 | |
세민디지털대총장상 | 1 | |
경북외국어테크노대학장상 | 2 | |
협회이사장상 | 6 | |
단체상 | 서울여자대총장상 | 1 |
서경대총장상 | 1 |
상위 | 상명 | 인원(명) |
---|---|---|
전체대상 | 국회의장상 | 1 |
대상 | 보건복지부장관상 | 2 |
글솜씨상 | 서울특별시 교육감상 | 3 |
최우수상 | 동국대총장상 | 7 |
서경대총장상 | 7 | |
덕성여자대총장상 | 7 | |
서울여자대총장상 | 7 | |
우수상 | 한글학회회장상 | 12 |
장려상 | 협회이사장상 | 63 |
우 수 지 도 교 사 상 |
동국대총장상 | 1 |
서경대총장상 | 1 | |
덕성여자대총장상 | 1 | |
서울여자대총장상 | 1 | |
한글학회회장상 | 2 |
상위 | 상명 | 인원(명) |
---|---|---|
세종대왕상 | 국회의장상 | 1 |
무궁화상 | 서울시장상 | 3 |
글솜씨상 | 건국대총장상 | 2 |
서울시교육감상 | 3 | |
서울여대총장상 | 1 | |
글맵시상 | 국민대총장상 | 1 |
건국대총장상 | 4 | |
서울여대총장상 | 1 | |
바른글상 | 서울여대총장상 | 1 |
국민대총장상 | 4 | |
서경대총장상 | 1 | |
좋은글상 | 서경대총장상 | 2 |
서울여대총장상 | 3 | |
국민대총장상 | 1 | |
착한글상 | 명예이사장상 | 3 |
서경대총장상 | 3 | |
예쁜글상 | 명예이사장상 및 이사장상 | 6 |
아름다운글상 | 명예이사장상 및 이사장상 | 6 |
꿈이있는글상 | 명예이사장상 및 이사장상 | 7 |
참된글상 | 명예이사장상 및 이사장상 | 6 |
사랑글상 | 명예이사장상 및 이사장상 | 100 |